
Commentez la phrase suivante :
Il faut éviter la restauration rapide surtout dans les rues.
Quel est votre avis ? Etes-vous d’accord avec cette opinion ?
Ecrivez une réponse en 200–250 mots
Suivez le plan :
— Introduction : posez le problème ;
— avancez votre opinion et faites-la valoir avec 2–3 arguments à l’appui ;
— exposez un point de vue opposé et donnez 1–2 arguments pour le soutenir ;
— expliquez pourquoi vous ne les acceptez pas ;
— conclusion : confirmez votre position.
| Критерий | Критерии оценивания ответа на задание С2 | Баллы |
|---|---|---|
| K1 | Решение коммуникативной задачи | |
| Задание выполнено полностью: содержание отражает полно и точно все аспекты, указанные в задании; стилевое оформление речи выбрано правильно (допускается 1 нарушение нейтрального стиля) | 3 | |
| Задание выполнено в основном: но 1–2 аспекта содержания, указанные в задании, раскрыты не полностью или неточно; стилевое оформление речи в основном правильно (допускается 2–3 нарушения нейтрального стиля) | 2 | |
| Задание выполнено не полностью: в содержании не раскрыты 1–2 аспекта, ИЛИ 3–4 аспекта содержания раскрыты неполно или неточно, ИЛИ 1 аспект не раскрыт, и 1–2 аспекта содержания раскрыты неполно или неточно; имеются ошибки в стилевом оформлении речи (допускается 4 нарушения нейтрального стиля) | 1 | |
| Задание не выполнено: все случаи, не указанные в оценивании на 1, 2 и 3 балла, ИЛИ ответ не соответствует требуемому объему, ИЛИ более 30 % ответа имеет непродуктивный характер (т. е. текстуально совпадает с опубликованным источником) | 0 | |
| K2 | Организация текста | |
| Высказывание логично; средства логической связи использованы правильно; структура текста соответствует предложенному плану; текст правильно разделен на абзацы | 3 | |
| Высказывание в основном логично (имеются 1–2 логические ошибки), И/ИЛИ имеются 1–2 недостатка при использовании средств логической связи, И/ИЛИ имеются И/ИЛИ имеются 1–2 недостатка при делении текста на абзацы | 2 | |
| В высказывании имеются 3–4 логические ошибки, И/ИЛИ имеются 3–4 ошибки в использовании средств логической связи, И/ИЛИ имеются 3–4 отклонения от предложенного плана; имеются 3–4 недостатка в делении текста на абзацы | 1 | |
| В высказывании имеются 5 и более логических ошибок, И/ИЛИ имеются 5 и более ошибок в использовании средств логической связи, И/ИЛИ предложенный план ответа полностью не соблюдается, И/ИЛИ деление текста на абзацы отсутствует | 0 | |
| K3 | Лексика | |
| Используемый словарный запас соответствует высокому уровню сложности задания; практически нет нарушений в использовании лексики (допускается 1 лексическая ошибка) | 3 | |
| Используемый словарный запас соответствует высокому уровню сложности задания, однако встречаются 2–3 лексические ошибки, ИЛИ словарный запас ограничен, но лексика использована правильно | 2 | |
| Используемый словарный запас не вполне соответствует высокому уровню сложности задания, в тексте имеются 4 лексические ошибки | 1 | |
| Используемый словарный запас не соответствует высокому уровню сложности задания, в тексте имеются 5 и более лексических ошибок | 0 | |
| K4 | Грамматика | |
| Используемые грамматические средства соответствуют высокому уровню сложности задания, нарушений практически нет (допускаются 1–2 не повторяющиеся грамматические ошибки) | 3 | |
| Используемые грамматические средства соответствуют высокому уровню сложности задания, однако в тексте имеются 3–4 грамматические ошибки | 2 | |
| Используемые грамматические средства не вполне соответствуют высокому уровню сложности задания, в тексте имеются 5–7 грамматических ошибок | 1 | |
| Используемые грамматические средства не соответствуют высокому уровню сложности задания, имеются 8 и более грамматических ошибок | 0 | |
| K5 | Орфография и пунктуация | |
| Орфографические ошибки практически отсутствуют. Текст разделен на предложения с правильным пунктуационным оформлением (допускаются 1 орфографическая И/ИЛИ 1 пунктуационная ошибка) | 2 | |
| В тексте имеются 2–4 орфографические И/ИЛИ пунктуационные ошибки | 1 | |
| В тексте имеются 5 и более орфографических И/ИЛИ пунктуационных ошибок | 0 | |
| Максимальное количество баллов | 14 | |
PDF-версии: